מנצ'סטר יונייטד »שיא מול צ'לסי

מנצ'סטר יונייטד »שיא מול צ'לסי



ליגת האלופות M. IN ד ל מטרות
בבית 1 1 0 0 שתיים : 1
רָחוֹק 1 1 0 0 1 : 0
מקום נייטרלי 1 0 1 0 1 : 1
&סְכוּם 3 שתיים 1 0 4 : שתיים
ליגת העל M. IN ד ל מטרות
בבית 77 31 27 19 121 : 76
רָחוֹק 77 31 עשרים 26 126 : 115
&סְכוּם 154 62 47 ארבע חמש 247 : 191
אַלִיפוּת M. IN ד ל מטרות
בבית שתיים 1 1 0 1 : 0
רָחוֹק שתיים 0 שתיים 0 1 : 1
&סְכוּם 4 1 3 0 שתיים : 1
גביע אנגלי M. IN ד ל מטרות
בבית 7 4 שתיים 1 אחת עשרה : 6
רָחוֹק 6 3 0 3 9 : 7
מקום נייטרלי 4 שתיים 0 שתיים 6 : 3
&סְכוּם 17 9 שתיים 6 26 : 16
גביע הליגה M. IN ד ל מטרות
בבית 3 שתיים 0 1 4 : 3
רָחוֹק 3 1 1 1 6 : 6
&סְכוּם 6 3 1 שתיים 10 : 9
מגן קהילתי של FA M. IN ד ל מטרות
מקום נייטרלי 5 1 3 1 7 : 7
&סְכוּם 5 1 3 1 7 : 7
באופן כללי M. IN ד ל מטרות
בבית 90 39 30 עשרים ואחת 139 : 86
רָחוֹק 89 36 2. 3 30 143 : 129
מקום נייטרלי 10 3 4 3 14 : אחת עשרה
&סְכוּם 189 78 57 54 296 : 226
ליגת האלופות
2010/2011 רבע גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1 (1: 0)
2010/2011 רבע גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 1 (0: 1)
2007/2008 סופי מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 6: 5 (1: 1, 1: 1, 1: 1) פסו
ליגת העל
2020/2021 26. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 0 (0: 0)
2020/2021 6. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
2019/2020 26. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 2 (0: 1)
2019/2020 1. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 0 (1: 0)
2018/2019 36. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (1: 1)
2018/2019 9. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 2 (1: 0)
2017/2018 28. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1 (1: 1)
2017/2018 11. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0)
2016/2017 33. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 0 (1: 0)
2016/2017 9. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 4: 0 (2: 0)
2015/2016 25. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 0)
2015/2016 19. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
2014/2015 33. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (1: 0)
2014/2015 9. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 0)
2013/2014 22. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 1 (2: 0)
2013/2014 2. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
2012/2013 36. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 0)
2012/2013 9. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 3 (1: 2)
2011/2012 24. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 3 (1: 0)
2011/2012 5. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 1 (3: 0)
2010/2011 36. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1 (2: 0)
2010/2011 18. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 1 (0: 1)
2009/2010 33. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 2 (0: 1)
2009/2010 12. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0)
2008/2009 21. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 0 (1: 0)
2008/2009 5. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 1)
2007/2008 36. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 1 (1: 0)
2007/2008 7. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 0 (1: 0)
2006/2007 34. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 0 (0: 0)
2006/2007 14. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (1: 0)
2005/2006 37. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 0 (1: 0)
2005/2006 12. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0 (1: 0)
2004/2005 33. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 3 (1: 1)
2004/2005 1. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (1: 0)
2003/2004 37. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 1)
2003/2004 14. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (1: 0)
2002/2003 24. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1 (1: 1)
2002/2003 2. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 2 (2: 1)
2001/2002 36. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 3 (0: 2)
2001/2002 15. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 3 (0: 1)
2000/2001 27. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (1: 0)
2000/2001 7. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 3 (3: 2)
1999/2000 35. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 2 (2: 2)
1999/2000 10. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 5: 0 (2: 0)
1998/1999 20. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 0 (0: 0)
1998/1999 3. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (1: 0)
1997/1998 28. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 1 (0: 1)
1997/1998 8. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 2 (1: 1)
1996/1997 27. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (1: 0)
1996/1997 12. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 2 (0: 1)
1995/1996 16. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 0)
1995/1996 10. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 4 (0: 2)
1994/1995 39. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
1994/1995 20. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 3 (0: 1)
1993/1994 32. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 0)
1993/1994 7. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (1: 0)
1992/1993 40. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 0 (2: 0)
1992/1993 20. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 0)
1991/1992 32. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 0)
1991/1992 20. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 3 (0: 1)
1990/1991 29. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 2 (1: 1)
1990/1991 14. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 3 (1: 2)
1989/1990 27. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (1: 0)
1989/1990 15. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
1987/1988 29. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2 (0: 0)
1987/1988 5. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 1 (1: 1)
1986/1987 29. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 0)
1986/1987 8. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 1)
1985/1986 38. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 2 (0: 1)
1985/1986 14. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2 (0: 1)
1984/1985 22. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 3 (1: 2)
1984/1985 4. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (1: 0)
1978/1979 35. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (1: 1)
1978/1979 17. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 1 (0: 0)
1977/1978 28. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 2 (1: 0)
1977/1978 6. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 1)
1973/1974 36. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 3 (0: 1)
1973/1974 14. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 2 (0: 1)
1972/1973 42. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0)
1972/1973 6. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
1971/1972 26. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 0)
1971/1972 2. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 3 (1: 0)
1970/1971 24. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2 (0: 0)
1970/1971 2. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
1969/1970 38. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 1 (0: 0)
1969/1970 23. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 2 (0: 0)
1968/1969 34. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 2 (0: 0)
1968/1969 5. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 4 (0: 0)
1967/1968 31. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 3 (0: 0)
1967/1968 18. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 0)
1966/1967 15. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 3 (0: 0)
1966/1967 12. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 0)
1965/1966 33. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 0 (0: 0)
1965/1966 9. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 1 (0: 0)
1964/1965 34. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 0 (0: 0)
1964/1965 10. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 2 (0: 0)
1963/1964 32. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 0)
1963/1964 12. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 0)
1961/1962 4. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 0 (1: 0)
1961/1962 2. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 2 (2: 0)
1960/1961 24. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 6: 0 (0: 0)
1960/1961 23. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2 (0: 0)
1959/1960 4. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 6 (2: 3)
1959/1960 2. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 1)
1958/1959 22. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 3 (1: 2)
1958/1959 1. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 5: 2 (3: 1)
1957/1958 42. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 1 (2: 1)
1957/1958 21. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1 (0: 0)
1956/1957 24. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 0 (3: 0)
1956/1957 6. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2 (1: 2)
1955/1956 33. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 4 (2: 4)
1955/1956 18. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 0 (3: 0)
1954/1955 42. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1 (2: 1)
1954/1955 13. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 5: 6 (5: 6)
1953/1954 22. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 1 (1: 0)
1953/1954 1. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 1)
1952/1953 22. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 3 (0: 3)
1952/1953 1. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 0 (0: 0)
1951/1952 36. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 0 (2: 0)
1951/1952 17. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 4: 2 (2: 2)
1950/1951 38. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 1 (3: 1)
1950/1951 17. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0)
1949/1950 27. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0 (0: 0)
1949/1950 7. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 0)
1948/1949 36. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 0)
1948/1949 17. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1 (0: 1)
1947/1948 40. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 5: 0 (0: 0)
1947/1948 19. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 4 (0: 0)
1946/1947 6. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 1 (0: 1)
1946/1947 2. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 3 (0: 2)
1938/1939 26. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 1
1938/1939 7. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 5: 1
1936/1937 31. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 4: 2
1936/1937 11. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0
1930/1931 25. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0
1930/1931 3. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 6: 2
1921/1922 6. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0
1921/1922 5. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 0
1920/1921 6. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2
1920/1921 5. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 1
1919/1920 25. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0
1919/1920 24. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 2
1914/1915 37. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 3
1914/1915 10. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 2
1913/1914 22. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1
1913/1914 4. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 2
1912/1913 19. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 2
1912/1913 18. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 4
1909/1910 32. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1
1909/1910 13. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 0
1908/1909 28. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1
1908/1909 13. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 1
1907/1908 25. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0
1907/1908 5. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 4
אַלִיפוּת
1924/1925 9. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 0
1924/1925 6. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0
1905/1906 8. עגול FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 1
1905/1906 4. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0
גביע אנגלי
2019/2020 חצי גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 3 (0: 1)
2018/2019 שמינית גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 2 (0: 2)
2017/2018 סופי FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (1: 0)
2016/2017 רבע גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0)
2012/2013 רבע גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0)
2012/2013 רבע גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 2 (2: 0)
2006/2007 סופי FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
1998/1999 רבע גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 2 (0: 1)
1998/1999 רבע גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 0: 0 (0: 0)
1997/1998 3. סיבוב FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 3: 5 (0: 3)
1995/1996 חצי גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1 (0: 1)
1993/1994 סופי מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 0 (0: 0)
1987/1988 4. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 0
1978/1979 3. סיבוב מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 3: 0
1962/1963 שמינית גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1
1949/1950 רבע גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 0
1907/1908 2. עגול מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0
גביע הליגה
2019/2020 שמינית גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 2 (0: 1)
2012/2013 שמינית גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 5: 4 (1: 2, 3: 3) אט
2004/2005 חצי גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 2 (0: 1)
2004/2005 חצי גמר FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 0 (0: 0)
2002/2003 רבע גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 0 (0: 0)
1970/1971 שמינית גמר מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 2: 1
מגן קהילתי של FA
2010 סופי FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 1: 3 (0: 1)
2009 סופי מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 1: 4 (1: 0, 2: 2, 2: 2) פסו
2007 סופי FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 0: 3 (1: 1, 1: 1, 1: 1) pso
2000 סופי FC צ'לסי - מנצ'סטר יונייטד 2: 0 (1: 0)
1997 סופי מנצ'סטר יונייטד - FC צ'לסי 4: 2 (0: 0, 1: 1, 1: 1) פסו

למשחקים שהוכרעו בפנדלים התוצאה לאחר 120 דקות תיכלל בדירוג