ריאל מדריד | ריאל מדריד ![]() קָדִימָה 07/2019 - 06/2024 | # 7 | ||
07/2012 - 06/2019 | FC צ'לסי | FC צ'לסי | ![]() | קָדִימָה |
08/2017 - 08/2017 | צ'לסי FC U23 | צ'לסי FC U23 | ![]() | קָדִימָה |
07/2007 - 06/2012 | ליל OSC | ליל OSC | ![]() | קָדִימָה |
07/2005 - 06/2007 | ליל OSC | ליל OSC [נוֹעַר] | ![]() | קָדִימָה |
01/2005 - 06/2005 | AFC טוביז | AFC טוביז [נוֹעַר] | ![]() | קָדִימָה |
»משחקי מועדון בסך הכל |
משחקי מועדון
לִיגָה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גביע העולם למועדונים | ![]() | שתיים | 0 | שתיים | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקי מועדון WC |
ליגת האלופות | ![]() | 53 | 9 | 46 | 7 | עשרים | 3 | 0 | 0 | »Ch. משחקי ליגה |
הליגה האירופית | ![]() | 31 | 5 | עשרים | אחת עשרה | 12 | 1 | 0 | 0 | »EL- גפרורים |
ליגה אירופית Qual. | ![]() | 5 | שתיים | 3 | שתיים | שתיים | 0 | 0 | 0 | »משחקי ה- QF |
סופר קאפ של אופ'א | ![]() | שתיים | 1 | שתיים | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקי Sup.Cup של אופ'א |
ליגת העל | ![]() | 245 | 85 | 222 | 2. 3 | 96 | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | 0 | 0 | ' יחסי ציבור. משחקי ליגה |
גביע אנגלי | ![]() | 2. 3 | 5 | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | »משחקי גביע ה- FA |
גביע הליגה | ![]() | 25 | 8 | 13 | 12 | שתיים | 1 | 0 | 1 | »משחקי גביע הליגה |
מגן קהילתי של FA | ![]() | שתיים | 0 | שתיים | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. משחקי מגן |
ליגת העל U23 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקי U23 PL Div.1 |
ליגה 1 | ![]() | 147 | 36 | 114 | 33 | 52 | 8 | 0 | 0 | »ליגה 1-משחקים |
גביע צרפת | ![]() | 13 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »גביע המשחק |
כוס הליגה | ![]() | 6 | 3 | 4 | שתיים | 0 | 0 | 0 | 0 | »משחקי גביע הליגה |
גביע האלופות | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקי Supercup |
חטיבה ראשונה | ![]() | 24 | 3 | עשרים | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | »משחקי מחלקה ראשונה |
קופה דל ריי | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »משחקי קופה דל ריי |
סופר קאפ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקי סופר-קאפ |
&סְכוּם | 582 | 164 | 476 | 106 | 216 | 29 | 0 | 1 | »משחקי מועדון בסך הכל |
הערה: מספר המשחקים במועדון עשוי להיות לא שלם. לצפייה ברשימה מלאה של כל התחרויות והליגות המלאות בפרטי משחק בקרו באתר שלנו דף סקירה כללית . |
בינלאומיים
לִיגָה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גביע העולם | ![]() | אחת עשרה | 3 | 10 | 1 | 3 | שתיים | 0 | 0 | »משחקי גביע העולם |
מוקדמות WC אירופה | ![]() | 22 | 8 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | »משחקי WCQ אירופה |
משחקי ידידות | ![]() | 39 | 8 | 36 | 3 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | »משחקי משחקי ידידות |
יוֹרוֹ | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | שתיים | 0 | 0 | 0 | »משחקי יורו |
מוקדמות EURO | ![]() | 25 | אחת עשרה | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | »משחקי Qualif.-EURO |
ליגת האומות א | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | שתיים | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
&סְכוּם | 106 | 32 | 91 | חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה | ארבע חמש | 3 | 0 | 0 | »משחקים בינלאומיים בסך הכל | |
גביע העולם [U17] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »משחקי גביע העולם |
יורו [U17] | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקי יורו |
& סכום U17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »משחקים בינלאומיים בסך הכל |
שחקן השנה
![]() | אַנְגלִיָה | אלופים | 2015. |